| Exercicis | Exàmens | Exàmens Curs 2005/06 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enunciat | Solució | Enunciat | Solució | Enunciat | Solució | |
| Tema 1 - Nombres reals | Exercicis | Examen | Solució | |||
| Tema 2 - Aritmètica mercantil | Exercicis | Solució | Examen | Solució | ||
| Tema 3 - Polinomis i fraccions algebraiques | Examen | Solució | ||||
| Tema 4 - Equacions, inequacions i sistemes | Exercicis | Examen | Examen | |||
| 1a AVALUACIÓ | Examen | Solució | ||||
| Tema 5 - Funcions elementals | Exercicis | Solució | Examen | Examen | Solució | |
| Tema 6 - Funcions trigonomètriques, exponencials i logarítmiques | Exercicis | Solució | Examen | Examen | Solució | |
| Tema 7 - Límits de funcions. Continuïtat i branques infinites | Exercicis | Solució | Examen | Examen | Solució | |
| 2a AVALUACIÓ | Examen | Examen | ||||
| Tema 8 - Iniciació al càlcul de derivades. Aplicacions | Exercicis1 Exercicis2 |
Solució1 Solució2 |
Examen | Examen | Solució | |
| Tema 9 - Distribucions bidimensionals | Exercicis | Examen | ||||
| Tema 10 - Distribucions de probabilitat de variable discreta. La binomial | Exercicis Ex.Binomial |
Solució Sol.Binomial |
Examen | Examen | ||
| Tema 11 - Distribucions de variable contínua | Examen | |||||
| 3a AVALUACIÓ | ||||||
| GLOBAL | Examen | |||||